Ranking for Experience, any vocation.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Oxynia Master Sorcerer 697 5615068732
img 2 Pawbeats Elite Knight 583 3276411095
img 3 Tobias Royal Paladin 569 3039192233
img 4 Fesiu Royal Paladin 563 2955524747
img 5 Jifi Elite Knight 548 2716218011
img 6 Manqo Elite Knight 540 2608427138
img 7 Fesek Elite Knight 527 2425491036
img 8 Xantez Royal Paladin 513 2234942591
img 9 Nabarot Royal Paladin 506 2137933408
img 10 Taktyczny Elite Knight 506 2136599201
img 11 Juchas Pogromca Elite Knight 496 2020090613
img 12 Najcik Elite Knight 483 1862901608
img 13 Fenios Royal Paladin 483 1861700725
img 14 Shanger Master Sorcerer 483 1855244833
img 15 Samuf Elder Druid 482 1853491860
img 16 Rezardo Royal Paladin 477 1791491330
img 17 Falzer Elite Knight 477 1788745428
img 18 Czubeq Elite Knight 474 1754452235
img 19 Crusader Elite Knight 466 1672788450
img 20 Karnado Royal Paladin 462 1623877008
img 21 Lady Patologia Royal Paladin 462 1623474504
img 22 Boyka Royal Paladin 459 1600290373
img 23 Avireus Master Sorcerer 456 1567981955
img 24 Mofos Elite Knight 455 1550261394
img 25 Tokann Elite Knight 455 1549816757
img 26 Antwoo Elite Knight 449 1494891251
img 27 Salkcin Dog Royal Paladin 449 1492833902
img 28 Bezwstydnik Elite Knight 449 1491476007
img 29 Magic Paw Elder Druid 446 1462427614
img 30 Tobedzie Elite Knight 442 1421441940
img 31 Fese Royal Paladin 441 1417088821
img 32 Marius Master Sorcerer 437 1377334823
img 33 Xantivv Elite Knight 435 1360343935
img 34 Ojciec Pijo Elite Knight 435 1354009821
img 35 Santix Master Sorcerer 433 1340288821
img 36 Judoka Royal Paladin 430 1315318063
img 37 Valentina Elite Knight 430 1312386802
img 38 Shepard Royal Paladin 430 1311032925
img 39 Kargoth Master Sorcerer 427 1285780426
img 40 Spike Royal Paladin 420 1223933601
img 41 Black Beltch Master Sorcerer 417 1194872165
img 42 Devias Elite Knight 417 1194609022
img 43 Jackpot Royal Paladin 414 1173185301
img 44 Blantoholik Royal Paladin 413 1164336897
img 45 Yatabe Elite Knight 413 1158194244
img 46 Thor Elite Knight 412 1149799243
img 47 Nivve Royal Paladin 411 1144437443
img 48 Wojen Royal Paladin 411 1142667945
img 49 Gypsyfromchwiram Royal Paladin 410 1137496600
img 50 Slashan Elite Knight 409 1125824421
img 51 Master Tusk Elder Druid 408 1119236468
img 52 Babajaga Royal Paladin 407 1113708353
img 53 Don Dawido Elite Knight 404 1090136679
img 54 Bartosh Elite Knight 404 1089467294
img 55 Chester Elite Knight 403 1079489688
img 56 Tomula Royal Paladin 402 1072634806
img 57 Speyson Elite Knight 401 1064828056
img 58 Trollo Royal Paladin 398 1037381168
img 59 Feses Master Sorcerer 393 999203272
img 60 Phil Master Sorcerer 392 988917414
img 61 Chokladboll Elite Knight 391 987144383
img 62 Lord Huxbury Master Sorcerer 391 983641918
img 63 Adrey Elite Knight 390 974255473
img 64 Rozeenek Elite Knight 389 969118641
img 65 Juchas Come Back Royal Paladin 389 966403715
img 66 Septimusfirst Master Sorcerer 388 965425769
img 67 Chargeback Royal Paladin 387 958332067
img 68 Meteoreq Royal Paladin 384 929492227
img 69 Felipes Master Sorcerer 381 912281498
img 70 Lizi Royal Paladin 380 906506185
img 71 Rufik Elite Knight 379 896927445
img 72 Lord Pako Elite Knight 379 893327842
img 73 Ecliwood Royal Paladin 377 885443078
img 74 Linerty Royal Paladin 377 885356570
img 75 Keff Knight Elite Knight 375 869523663
img 76 Borat Azamow Knight 372 844441702
img 77 Rockie Elite Knight 369 825793658
img 78 Pinoki Elite Knight 368 820006253
img 79 Cursee Master Sorcerer 368 818700814
img 80 Blokerovsky Elite Knight 366 805075410
img 81 Pinoki The Wizard Master Sorcerer 365 801741173
img 82 Adaxters Royal Paladin 365 798899717
img 83 Miless Master Sorcerer 364 793231882
img 84 Von Cunth Royal Paladin 362 781466821
img 85 Weazear Royal Paladin 361 774745241
img 86 Zakier Of Ilawa Royal Paladin 360 766734469
img 87 Mamrot Elite Knight 358 757935770
img 88 Xorsen Master Sorcerer 358 757920674
img 89 Viicrez Royal Paladin 358 757457146
img 90 Corneliuss Elite Knight 357 751894172
img 91 Siara Royal Paladin 357 751883715
img 92 Naomi Royal Paladin 357 746794751
img 93 Tok Slaktarn Master Sorcerer 356 741388864
img 94 Bajkowy Ludek Elite Knight 355 737577101
img 95 Branth Elite Knight 355 735476489
img 96 Joylik Royal Paladin 354 726961495
img 97 Arvelon Royal Paladin 353 726836439
img 98 Thalen Master Sorcerer 353 725583603
img 99 Haile Selasie Elite Knight 352 717236944
img 100 Qrr Master Sorcerer 352 715401220